Für Details zu den einzelnen Werken auf den Namen oder die Opuszahl klicken
| Opus-No. | Titel | Jahr | Besetzung | min. | Verlag | Bearb. | |
| - | - | Frühe Werke ohne Opus | 1975-77 | div | - | - | |
| Ia | 1a | Fuge | 1977 | Pn | 4 | PP | |
| Ib | 1b | Vier kleine Stücke | 1977 | Pn/2 Melod. Instr. | 3 | PP+STB | |
| II | 2 | Musik für Streicher | 1977/78 | Str-4/Str.Orch | 16 | PP | |
| III | 3 | Concertino | 1978 | Bläser/Orch | 7 | PP | |
| IV | 4 | Rondino | 1978/79 | Vl + Pn | 10 | PP | |
| V | 5 | Lieder aus der Hütte | 1979 | Sopr + Ens | 11 | PP | |
| Vb | 5b | RIMSKY-KORSAKOFF: Posaunenkonzert | 1979 | Pos + Orch | 15 | PP | B |
| VI | 6 | Solo | 1979 | Blasinstr. | 4 | Do | |
| VII | 7 | Fanfare | 1980 | Brass-Ens bzw. Brass-5 | 1 | HeBu | |
| VIII | 8 | Music for big band & orchestra | 1980 | Big band & Orch | 15 | PP | |
| IX | 9 | Song | 1981 | Sopr + Orch. bzw. Sopr, Vl, Pn | 11 | PP | |
| X | 10 | Quintett | 1981 | Bläser-5 | 14 | PP | |
| Xb | 10b | GERSHWIN: Prelude No. 2 | 1981 | Str + Pn | 4 | PP | B |
| XI | 11 | Configurationen (Klavierkonzert) | 1981/82 | Pn + Orch | 24 | PP | |
| XII | 12 | The Long Run | 1982/83 | Instr + Tonband | 8 | PP | |
| XIII | 13 | Introduktion & Allegro | 1983 | 2 Git | 6 | PP | |
| XIIIb | 13b | SALIERI: De Profundis (Psalm) | 1983 | Chor + Orch | PP | B | |
| XIV | 14 | Trio intricato | 1983-85 | Vl, Vc, Pn | 14 | PP | |
| XV | 15 | Arietta ritmica | 1984 | Instr + Pn | 6 | Do | |
| XVIa | 16a | Musik zu "Die Zwillinge" | 1985 | Ens | 22 | PP | |
| XVIb | 16b | Zwillings-Suite | 1985 | Fl/Blockfl +Git | 16 | PP | |
| XVII | 17 | Toccata | 1985/86 | Pn | 5 | PP | |
| XVIII | 18 | Praeludium & Toccata | 1985/86 | Git | 6 | PP | |
| XIX | 19 | Sonatina gemella | 1986 | Vl/Fl + Pn | 10 | PP | |
| XX | 20 | Phantasie über einen Bach-Choral | 1986/87 | Chor (+Org. ad lib) | 10 | PP | |
| XXI | 21 | Himmelslicht | 1986/87 | Tp + Orch bzw. Tp + Brass-Ens |
18 | PP | |
| XXII | 22 | Sonata regina per S.F. | 1987 | Vl | 9 | PP | |
| XXIII | 23 | Sonata al dente | 1988-90 | Vc + Pn | 16 | PP | |
| XXIV | 24 | Vier Tänze für 2 Violinen | 1989/90 | 2 Vl | 18 | PP | |
| XXV | 25 | Scherzo | 1991 | Orch | 10 | PP | |
| XXVI | 26 | Symphonisches Fragment | 1991/92 | Orch | 22 | PP | |
| XXVII | 27 | Marcia funebre | 1992 | Ens | 11 | PP | |
| XXVIII | 28 | Hermitage | 1992/93 | Orch | 18 | PP | |
| XXIX | 29 | Fünf Melodien | 1993/94 | Voc solo | 7 | PP | |
| XXXa | 30a | Tête de Cuvée | 1994/95 | 3 Git | 9 | PP | |
| XXXb | 30b | Tête-à-tête-à-tête (2.Trio) | 1995 | Vl, Vc + Pn/Akk | 9 | PP | |
| XXXI | 31 | La Tâche (2. Quartett) | 1994/95 | Str-4 / Str.-Orch | 18 | PP+EFI | |
| XXXII | 32 | Erödiana | 1996 | Vc/Fg + Pn | 2 | PP/STB | |
| XXXIII | 33 | Chaconne | 1996/97 | 14 Instr | 12 | PP | |
| XXXIV | 34 | Encore piece | 1997 | Akk/Pn (+Publ.) | 9 | PP | |
| XXXV | 35 | Sonata del Gesù | 1997-99 | Vl + Pn | 21 | PP | |
| XXXVIa | 36a | Es war einmal... | 1998 | Sopr + Ens | 2 | PP | |
| XXXVIb | 36b | MAHLER: 3 Rückert-Lieder | 1998 | Sopr + Ens | 12 | PP | B |
| XXXVII | 37 | Sounds of Wood | 1998 | Vl, Vla, Vc | 12 | PP | |
| XXXVIII | 38 | Hard-Rock | 1999/2000 | 5 Cl | 5 | PP | |
| XXXIX | 39 | Petite symphonie du PEGAU | 2000-08 | Div: 4-Blasorch / Brass-Orch |
4 | PP/ HeBu |
|
| XXXIX/2 | 39/2 | STRAWINSKY: Histoire du Soldat | 2000 | Vl, Cl, Pn, Darst | 35 | - | B |
| XL | 40 | Chorsätze | 2001/02 | Chor | 5-7 | PP/SCH | |
| XLI | 41 | Missa minima | 2001 | Chor | 15 | PP | |
| XLII | 42 | Missa (3. Quartett) | 2001 | Str-4 | 16 | PP | |
| XLIII | 43 | A Rayas | 2001/02 | Vc | 5 | PP | |
| XLIVa | 44a | MAHLER: 5 Rückert-Lieder | 2002/03 | Voc + Ens | 20 | PP | B |
| XLIVb | 44b | Es war einmal... | 1998-04 | Voc + Ens/Pn | 2 | PP | |
| XLV | 45 | Da Capo | 2003/05 | Perc bzw. 2 Pn | 7 | PP | |
| XLVI | 46 | Bach-Bearbeitungen | 2003-05 | Pn / Str / Bl | 8-10 | PP | B |
| XLVII | 47 | Melodische Stücke (3. Trio) | 2003-06 | Str + Pn | 3-12 | PP/STB | |
| XLVIII | 48 | SCHUBERT: Harfner-Gesänge | 2003/04 | Voc + Ens | 12 | PP | B |
| IL | 49 | Halbdunkle Lieder | 2004 | Voc + Ens/Pn | 8 | PP | |
| L | 50 | Canzona | 2004 | Vl + Vc | 9 | PP | |
| LIa | 51a | ERÖD: Nächtlicher Umtrieb | 2005 | Voc + Ens | 4 | PP/Do | B |
| LIb | 51b | SCHWERTSIK-Chansons | 2004/05 | Voc + Ens | 5 | - | B |
| LIc | 51c | Zerline KOGLER-ERFURT Edition | 2004-15 | Vl, Pn. Vl + Pn, Vc + Pn |
div. | EF/STB | B |
| LII | 52 | Dies Irae | 2005/06 | Orgel | 4 | PP | |
| LIIb | 52b | Dies Irae (II) | 2005/13 | Vl + Orgel | 4 | PP | |
| LIII | 53 | Profondo | 2005 | Cb (+Pn ad lib) | 3-4 | PP | |
| LIV | 54 | Pater noster | 2006 | Chor | 3 | PP/erg | |
| LVa | 55a | MOZART: Fantasie-Quartett | 2007/08 | Str-4 | 20-24 | PP | B |
| LVb | 55b | BARTOK: Rumänische Volkstänze | 2005/06 | Str-4 | 6 | - | B |
| LVI | 56 | Easy Duos | 2007/08 | 2 Vl | 3 | PP/STB | |
| LVII | 57 | BIG APPLE (4. Quartett) | 2008 | Str-4 | 12-13 | PP+RPM | |
| LVIII | 58 | Rhapsodie | 2008 | Brass-5 | 8 | PP | |
| LIX | 59 | Fine Sign | 2009 | Chor | 4-5 | PP/SC | |
| LX | 60 | Partida sagrada | 2009/10 | Kammerorchester | 18 | PP | |
| LXI | 61 | Psalm | 2010 | Chor | 3'30 | PP/SC | |
| LXII | 62 | Der kleine Vampir | 2011 | Chor | 3'30 | PP | |
| LXIII | 63 | Bagatelle I + II | 2011 | Pn | 3 + 3 | PP | |
| LXIV | 64 | Agoro (I) + II | 2011/14 | Perc. Ens. | 8-10 | PP | |
| LXV | 65 | Bearbeitungen für Streichtrio | 2011-17 | 2 Vl, Vc | div. | PP | B |
| LXVI | 66 | BIG BEN | 2012 | 2 Vl, Vc | 9 | PP | |
| LXVII | 67 | Extravaganza (4. Trio) | 2012-13 | Tp, Pos, Pn bzw. Vl, Vc, Pn |
8 | PP | |
| LXVIII | 68 | Zwei Fanfaren | 2013 | Sax-4 | 3 | PP | |
| LXIX | 69 | TRES DADOS | 2013-15 | 2 Vl, Vc bzw. Kammerens. |
11 | PP | |
| LXX | 70 | MOZART-Trios (Streichtrios) | 2012-15 | 2 Vl, Vc bzw. Cl, Vl, Pn |
20+22 +20 |
PP | B |
| LXXI | 71 | PROFONDO II | 2014 | Fl, Cb, Pn | 6 | PP | |
| LXXII | 72 | Green Music | 2015 | 2 Vl | 5'30 | PP | |
| LXXIII | 73 | Violinkonzert | 2015 | Vl + Orch | 16 | PP | |
| LXXIIIb | 73b | Violinkonzert - Quintettfassung | 2016-17 | Solo-Vl & Pn-Quartett | 16 | PP | |
| LXXIVa | 74 | MAHLER: Lieder eines fahrenden Gesellen |
2017 | Voc. + Ens. | 16 | PP | B |
| LXXV | 75 | Danse fatale für Vc und Orchester | 2017-18 | Vc + kl. Orch. | 10 | PP | |
| LXXVb | 75b | Danse fatale - Fassung für Vc und Pn | 2018 | Vc + Pn | 10 | PP | |
| LXXVI | 76 | John DOWLAND: Drei Lieder | 2018 | Mezzo, Vl, Pn | 12 | PP | B |
| LXXVIb | 76b | Richard STRAUSS: Zuneigung | 2018 | Mezzo, Vl, Pn | 1'15 | PP | B |
| LXXVII | 77 | ANTHEM | 2018 | 4 Tp (oder 4 Hn) | 4'20 | PP | |
| LXXVIII | 78 | A-Suite | 2018 | 2 Vl + Vc | 9'30 | PP | |
| LXXIX | 79 | B-Suite | 2018 | S-Sax, Vb, bs, dr | 11-12 | PP | |
| LXXX | 80 | Saxophon-Konzert | 2019-23 | Sax + Orch | 18 | PP | |
| LXXXI | 81 | Trois Dedicaces | 2019 | Pn | 5 | PP | |
| LXXXII | 82 | Alte Lieder (Old Songs) | 2021 | Chor | 11 | PP | (B) |
| LXXXIII | 83 | "...para tocar" (...for drumming) | 2021 | Perc. solo | 7 | PP | |
| LXXXIV | 84 | "What's up, Amadeus" | 2021 | Vl + Akk | 7 | PP | |
| LXXXV | 85 | "To Be" | 2023 | Vc solo | 6 | PP | |
| LXXIVb | 86 | MAHLER: Kindertotenlieder (in Arbeit) |
2017– | Voc. + Ens. | 24 | PP | B |